La version web de Sterigest peut être hébergée en parallèle de la version actuel (Legacy") pourvu que
- La base de données soit compatible : version >12 pour une base Oracle (19c recommandée),
adaptation par nos soins de certains champs (harmonisation)
- Un serveur applicatif nous soit mis à disposition selon les spécifications ci-dessous (et les accès réseau assurée depuis les clients)
- les imprimantes à étiquettes de traçabilité soient celles prévues pour Sterigest web (Zebra, voir ci-dessous) en utilisation réseau sur prise filaire ou en wi-fi (option)
- du wifi soit disponible pour les terminaux d'enregistrement par lecture de codes à barres (PDA wi-fi , voir ci-dessous)
Serveur
| Oracle | MySQL |
O.S. | Windows 2016 Serveur minimum recommandé Compatible avec la conteneurisation (Docker ou Kubernettes) | |
Technologie | 64 bits Puissance et RAM suffisantes pour l’O.S., le SGDB et votre nombre de clients | |
Licence OS | Sous Windows : 1 CAL administrateur + 1 par client en cas d’utilisation sous TSE | |
Licences BDD | Oracle DatabaseTM licence par vos soins au processeur ou au nombre de postes clients. version 12.1 minimum | MySQL par vos soins ou édition gratuite MariaDb par nos soins |
Volumétrie | Espace libre (après Windows) : 50 Go initial recommandé + env. 250 Mo par an + 2 Go pour les ressources multimédia | |
| Performances minimum | Processeur : 3,2 GHz 64 bits RAM 32 Go | Processeur : 3,2 GHz 64 bits RAM 32 Go |
Disponibilité | Selon les horaires du service de stérilisation et éventuellement de ses clients (bloc opératoire…) Possibilité d’interruption sur horaires de service habituellement d’une heure (temps d’autoclavage/lavage) à programmer ou à coordonner selon l’activité (souvent uniquement avec la Stérilisation) Redondance selon vos exigences et vos moyens, par vos soins. (Stand By ou Cluster) Pas de procédure dégradée technique (à prévoir en mode papier) | |
Criticité / impact | Absence ou rupture de la traçabilité des Dispositifs Médicaux réglementaire pour la sécurité des actes opératoires. Risque de devoir reporter des actes en cas de flux tendu si une panne de traçabilité retarde le process. | |
Sauvegarde | Mode ArchiveLogs recommandé Export complémentaire recommandé Snapshot possible | Réplication sur machine tierce idéale Sauvegarde à froid du jeu de fichiers Snapshot possible |
rétention idéale | 6 quotidiennes, 3 hebdomadaires, 2 mensuelles, 1 annuelle | |
Redémarrage | Windows : 2 fois par an mini recommandé. | |
Accès éditeur | Sous Windows : donner des droits d’ouverture de session à un compte à nous communiquer (+ accès VPN) et/ou TeamViewer Host. | |
Partage de fichiers | Que les PDF générés dans le HomeDir soient accessibles aux postes clients | |
Accès réseau | Aux imprimantes | |
Matrice réseau
Source | Protocole | Port source | Destinataire | Port destination | Description |
Proxy (Hôpital) | HTTPS | Dynamique | *.ancitrak.cloud
| 443 | Requêtes relayées vers l’Actkloud |
Proxy (Hôpital) | HTTP/HTTPS | Dynamique | Dépôts Ubuntu *ubuntu.com | 80 / 443 | Téléchargement des paquets Ubuntu |
StérigestNG | Proxy (Hôpital) | HTTP/HTTPS | Dynamique | 8080
| Requêtes sortantes vers Packagecloud via proxy (optionnel) |
Serveur STG NG | HTTPS | Dynamique | Repo Packagecloud.io | 443 | Téléchargement des paquets |
Clients web Sterigest | HTTP/HTTPS | Dynamique | Serveur Sterigest NG | 8080 / à définir
| Interface utilisateurs |
Sterigest NG | TCP/IP | Dynamique | Serveur Oracle | 1521 (modifiable) | Connexion BDD OracleDNS |
| Postes clients | UDP | 53 | serveur de l'établissement | 53 | DNS |
Serveur STG NG | TCP/IP | 9100 | imprimantes sur IP fixes ou réservées | 9100 | Imprimantes : Zebra, Brother P-Touch, A4 |
Flux | Whitelist |
Mises à jour système | Flux officiels Ubuntu *ubuntu.com |
Mises à jour software repository publics (ATH Medical) | packagecloud.io |
Ressources cloud : micro-services | *.launchpad.net d3fo0g5hm7lbuv.cloudfront.ne |
Support | SSH via VPN ou bastion |
Postes clients
Ces spécifications seront allégées quand l’accès à Sterigest Legacy ne sera plus du tout nécessaire.
| Pc | Terminal léger | ||
O.S. | Windows 10 mini Edition Pro recommandée | Compatible Citrix (ex. Wyse) ou Windows TSE Version NG : navigateur web | ||
Technologie | 64 bits Puissance et RAM suffisantes pour l’O.S., le client SGDB et fluidité d’images : i5 mini | Adéquate avec le serveur | ||
Affichage | 17" mini, pixels : 1280 x 864 mini | |||
Connectiques | Réseau TCP/IP, 6 à 8 ports USB, | Réseau TCP/IP, 4 ports USB mini | ||
Volumétrie | 4 Go RAM mini, 8 Go recommandé espace disque disponible de 12 Go | Idem Pc multiplié par le nombre de clients, mais mutualisé (OS...) | ||
Sauvegarde | Facultative – réinstallation = copie de fichiers + installation et déclaration périphériques + paramètres locaux. | Facultative : snapshot serveur ou copie des répertoires d’exécution | ||
Licence Sterigest | Par PC installé | Par terminal répertorié Version NG : par utilisateur simultané | ||
Logiciels obligatoires | Si Oracle : client 32 bits, ( v9 mini) Lecteur PDF (type Acrobat®) | Client Oracle 32 bits le cas échéant Visionneuse PDF | ||
Logiciels recommandés | Postes administratifs : Excel TeamViewer QuickSupport(fourni) Postes de production : P-Touch Editor, Datalogic Aladdin | Idem Pc, mais sur serveur, selon session | ||
Déploiement / Mise à jour | Copie de fichier sur tous les Pcs clients, automatisable (hors client Oracle) | Publication de l’exécutable sur la ferme de serveurs d’application. | ||
Imprrimantes | * une imprimante PDF * décocher « laisser Windows gérer mon imprimante par défaut » | Idem PC, côté serveur | ||
Configuration spécifique | * le format de date doit avoir l’année sur 4 chiffres (YYYY). Explorateur : * ouvrir les éléments par double clic * décocher « masquer l’extension des fichiers dont le type est connu » * demande de confirmation avant suppression * développer jusqu’au dossier ouvert * Corbeille : confirmation de suppression | Idem PC, côté serveur | ||
Imrprimante à étiquettes de traçabilité

Imprimante à transfert thermique compatible avec les étiquettes Sterigest
Réseau en langage ZPL :capacité native à imprimer des codes à barres
Fournie par nos soins : réf : 41000035
Adaptée aux étiquettes Sterigest #82010SG2NG et films encreur #41000062 fournis par nos soins
Terminal de saisie codes à barres

PDA Android intégrant un lecteur de codes à barres/, reconnus en émulation clavier avec préfixe de lecture
Nécessite une communication Wifi avec le réseau de l’établissement
Nécessite un navigateur web
PDA fourni par nos soins : réf 41000167
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article